人才招聘     国外注册    

           
北京时间:20:11:54
  企业理念

企业理念:
选择凯飞选择—
专业的团队 诚信的企业
可靠的伙伴 高效的机制


  业务范围

商 标 业 务
专 利 业 务
工 商 代 理
涉 外 业 务
版 权 服 务
维 权 在 线

  联系方式

电话:028-83333500  86938500  86517958  86517959
邮箱:18980807690@189.cn      热线:028-86728652




地址:四川省成都市青羊区草市街39号202室(省市政务中心正对面)四川省成都市青羊区拐枣树街37号202室(省工商局对面)



     您现在的位置: 新闻动态
四川省工商行政管理局关于四川省著名商标的公示

  打印本页 || 关闭窗口
序号    商标名称 类别 注册号
1 四川杏林医药连锁有限责任公司 杏林 35 3032016
2 四川日月建设集团有限公司 日月 37 5277742
3 四川安逸连锁酒店有限公司  安逸158及图 43 4488596
4 成都品品人生食品有限公司 品品人生 29 3787930
5 成都康弘药业集团股份有限公司 新络纳  5 3872435
6 成都万贯房地产开发有限公司 图形 35 853848
7 四川麻辣空间餐饮管理有限公司  麻辣空间及图  43 4552203
8 成都味道江湖菜餐饮娱乐管理有限公司 味道江湖及图 43 3900751
9 四川美景暖通设备有限公司 美景 37 4436201
10 成都富路其鞋业有限公司 富路其 25 4501834
11 四川红绵家纺有限公司  红绵坊 35 3648783
12 四川渝富桥保健有限公司 渝富桥保健及图  44 5378188
13 成都鼎新实业有限责任公司 伞塔牌及图 30 542307
14 成都远见复合材料有限公司 聚力及图  22 3412708
15 四川升和药业股份有限公司 升和药业及图 5 3111549
16 地奥集团成都药业股份有限公司 谷参 5 1038676
17 四川贝尔化工集团有限公司 BER及图 5 3068579
18 成都三零凯天通信实业有限公司 KAITIAN及图 9 3768785
19 成都市双陆医疗器械有限公司 康福及图 10 675457
21 成都七色纺商贸有限公司 七色纺 35 4679038
22 成都恒瑞制药有限公司 仙孚迪 5 1362784
23 成都徐公飘雪茶业有限公司  飘雪及图 30 1035564
24 四川宁江山川机械有限责任公司 宁达及图 12 566737
25 成都新志实业有限公司 XINZHISUNSHINE及图 7 3063161
26 成都宏亿实业集团有限公司 宏亿及图 3 4546253
27 四川成都成工工程机械股份有限公司 成工及图 7 1613742
28 成都凯隆精密机械制造有限公司 凯隆 6 1251360
29 四川省恒丰塑胶有限公司 恒丰及图 21 1608995
30 成都蜀虹机械设备有限公司 蜀虹及图  7 4326300
31 成都瀚江新型建筑材料有限公司 HANJIANG及图 17 1926055
32 成都焊研威达科技股份有限公司 HYWD及图 9 4818408
33 四川科伦药业股份有限公司  可立袋 5 4566171
34 四川川泰线缆有限公司 SIMTRUST及图 9 4633372
35 成都市景上家具有限公司 景上 20 3825592
36 四川千方中药饮片有限公司 千方 5 3097833
37 成都(台资)先驱实业有限公司 先驱 20 1088218
38 成都人民营养食品厂 人民及图 30 3394698
39 成都永康制药有限公司 金马及图 5 1696488
40 成都巨龙生物科技有限公司 窝窝 30 1639154
41 四川祥和鸟服饰有限公司 祥和鸟及图 25 1705482
42 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 可意林 5 3041082
43 成都齐力水处理科技有限公司 齐力及图 7 3474339
44 成都华融化工有限公司  华融及图 1 3363884
45 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 千方百剂 5 3197208
46 成都固特机械有限责任公司 GUTE 7 3003558
47 成都港府太子家具有限公司 图形 20 3804675
48 四川省旺达饲料有限公司  旺达及图 31 4806834
49 成都市东金家具有限公司 东金 20 3779797
50 成都壹品欧迪家具有限公司 壹品欧迪 20 5547543
51 成都丰丰食品有限公司  图形 29 4219637
52 明达玻璃(成都)有限公司 UNITEX及图 19 1532780
53 四川天味食品股份有限公司 大红袍 30 3751140
54 成都泓奇实业股份有限公司 泓奇 37 1949550
55 成都盛帮密封件股份有限公司 TON及图 17 1112351
61 成都丽雅嘉化妆品有限公司 丽雅嘉及图 3 3702582
56 成都微迪数字系统技术有限公司 VADSYS及图 9 4469786
57 成都市助洌净水剂工业有限责任公司 助洌及图  1 726675
64 吉峰农机连锁股份有限公司 吉峰 35 4864102
65 成都金大洲实业发展有限公司  金大州  29 4793758
66 四川摩天交联电缆有限公司  摩天及图 9 3076354
67 四川五牛视觉包装有限公司 五牛 42 1711930
68 四川友联味业食品有限公司 川骄 30 5500497
69 成都硅一食品开发有限公司 丁点儿 30 1682990
70 成都成高阀门有限公司 CHV 6 700650
71 四川嘉宝莉涂料有限公司 嘉宝莉及图 2 4299364
72 四川省飞翎防水工程有限公司 飞翎及图 19 1472872
73 四川友嘉食品有限公司 友加及图  30 1695174
74 四川特驱投资有限公司 特驱 31 4972039
75 成都化工股份有限公司 晶光及图 1 138256
76 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 自运牌及图 7 147163
77 富顺县电力金具有限公司 ZF及图 6 1975641
78 四川西蜀电力金具集团有限公司 ZXS 6 1593516
79 四川绿茗春茶业有限公司 绿茗春  30 3787552
80 自贡市天花井食品有限公司 牛佛及图  29 684213
81 自贡市灯贸管理委员会  图形 41 807866
82 自贡市西南电线电缆制造有限公司  威鹏及图 9 1129233
83 攀枝花钢城集团有限公司西磁分公司 XBCY及图 9 3146250
84 四川泸州三溪酒厂 三溪牌及图 33 148790
85 四川省泸州原窖酒厂 泸宝 33 1441907
86 泸州华明酒业集团有限公司 顺记烧坊 33 4416105
87 四川桂康酒业集团有限公司 泸家 33 1438913
88 泸州护国陈醋股份有限公司 护国岩 30 958548
89 四川省瀚源有机茶业有限公司 瀚源及图  30 3545773
90 泸州陈年窖酒厂 泸圣 33 1490465
91 四川省玻纤集团有限公司 四海及图 24 585125
92 四川省百味园食品有限责任公司 怡心园 29 5550352
93 四川璧虹广播电视新技术有限公司 璧虹及图 9 1157303
94 四川同人泰药业有限公司 同人泰及图 5 3682126
95 四川蓥峰实业有限公司 云河及图 1 4863039
96 四川鑫利达皮具伞业有限责任公司 鑫利达  18 1765921
97 四川广汉锐星塑胶有限公司 鱼跃及图 20 4978798
98 中江县颜氏粮油食品有限公司 中江颜氏及图 30 4640186
99 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 丰谷 33 3100001
100 四川绵阳沸泉酒业有限公司 沸泉及图 33 167836
101 四川三台力达泵业有限公司 长源 7 1251621
102 三台县永新镇崭山米枣专业协会 崭山及图 31 1626707
103 太极集团四川绵阳制药有限公司 独圣 5 1906948
104 四川中油天能科技有限公司 中油天能及图 7 4112399
105 四川万稼宜化肥有限公司  万稼宜 1 5052850
106 四川兴事发能源科技有限公司 兴事发及图 11 4756112
107 四川西科种业股份有限公司 西科及图 31 3226889
108 苍溪县金农粮油有限责任公司 梨乡及图 30 1135381
109 广元市青川县山客山珍有限公司 山客及图 29 566395
110 广元市荣生源食品有限公司 剑门 29 4723761
111 广元市海天实业有限责任公司 图形  18 4649160
112 四川省广元市和森木业有限公司 和森 19 4119717
113 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 梁公子及图 32 3181997
114 四川林盛门业有限公司 林盛 6 3028697
115 四川安浪家纺有限责任公司  安浪及图 24 3372312
116 四川省泰信动物药业有限公司  泰信及图 5 4242615
117 遂宁好吃嘴食品有限公司 好吃嘴及图 29 3519211
118 四川华晶玻璃有限公司 华晶及图 21 1057970
119 四川省蓬溪县弘桥实业有限公司  奋搏及FB 1 3559409
120 遂宁市三丰食品有限公司 润丰及图  29 3160082
121 四川威玻新材料集团有限公司 威玻及图 21 554072
122 资中县经济林木发展站  塔罗科 31 3676574
123 四川新明塑业有限公司 图形 19 1770200
124 四川省隆昌海燕橡胶有限公司 金象及图  17 4132947
125 四川省隆昌佳利动物药业有限公司 佳利及图 5 3062726
126 内江名正动力机械有限公司 图形 7 3697909
127 内江凤凰煤矿机械有限公司 拓能及图 7 226219
128 四川省井研县食品有限责任公司 蓝雁及图 29 4328477
129 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 美稼及图 5 4700705
130 马边彝族自治县茶叶行业协会 马边绿茶及图 30 4756250
131 四川旭峰果业有限公司 旭峰及图 31 4185834
132 乐山市热工仪表有限公司 乐仪及图 7 3913723
133 乐山市硕士儿童用品有限公司 小硕士及图 20 1182237
134 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 金匠生态瓷砖及图 19 4379269
135 南充大百合高科技农业发展有限公司 大百合及图 31 5326745
136 四川泰鑫实业发展有限责任公司 泰鑫.玛柯及图 19 3268915
137 四川元安药业有限公司 元安及图 40 1647833
138 四川阆中卓尚丝绸工业有限公司 卓尚  24 809450
139 四川省南充绿宝菌业科技有限公司 果洲绿宝及拼音 29 5237866
140 四川金泰纺织集团有限公司 曲美及图 25 322627
141 南充丰源有机农业开发有限公司 充国槐树及图 29 5148221
142 宜宾恒旭投资集团有限公司  恒旭及图 20 4200496
143 四川林湖茶业有限公司 林湖及图 30 3438596
144 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 红楼梦 33 783059
145 四川省珙县鹿鸣茶业有限公司 鹿鸣及图 30 1108698
146 四川众望种业有限责任公司  众望及图  31 1614666
147 四川省宜宾五粮液集团有限公司 亚洲 33 1703380
148 四川省宜宾五粮液集团有限公司 仙林 33 1703395
149 广安北新建材有限公司 北新 19 1068280
150 四川广安恒立化工有限公司 青龙及图  1 347901
151 四川省广安桂兴水泥有限公司  川桂  19 596838
152 广安三兄弟食品有限公司  袁记三兄弟及图 29 4770843
153 四川同心门业有限公司 同心及图 6 4936338
154 广安市金亿旅游开发有限公司 华蓥山及拼音 43 4070431
155 广安市华蓥山幺妹食品厂 银山幺妹及图 29 5268414
156 达州市富源矿产有限公司  龙强及图  19 3666426
157 四川新达泵业有限责任公司 巨流及图 7 804422
158 四川百里峡饮品有限公司 百里峡及图 32 1799114
159 通江银耳协会 通江银耳 29 1687898
160 四川巴中飞霞实业有限公司 飞霞及图 30 1233109
161 四川小角楼酒业有限责任公司 银角楼  33 3690724
162 四川雅云冶化集团有限公司 雅云及图 6 1597587
163 四川荥经开全实业有限公司 开全及图 19 1327832
164 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司 皇茗园及图 30 3028793
165 雅安市友谊茶叶有限公司 兄弟及图 30 714637
166 四川仁寿金利纺织有限公司 银瀑及图 24 1192820
167 四川省邓仕食品有限公司 邓仕及图 29 3313556
168 四川李记酱菜调味品有限公司 李记乐宝及图 29 3203587
169 四川省眉山万家好饲料有限公司 万家好  31 1470983
170 四川四海食品股份有限公司  百乐海  29 5635160
171 四川空分设备(集团)有限责任公司 图形 7 208326
172 四川家乡薯业有限责任公司  爱比卡及图 30 5705673
173 资阳市精工机械有限公司 西南精工及图 7 3214036
174 四川资阳花瑞实业有限公司  花瑞及图 24 1728601
175 四川省安岳县帛秦工贸有限公司 紫竹及图 23 4694066
176 茂县六月红花椒专业合作社  西羌六月红及图 30 4913579
177 西昌华宁农牧科技有限公司 华灵及图 29 5449354
178 会东县茧丝绸有限责任公司 芬柔及图 24 1093624
179 德昌县建昌食品有限责任公司 建昌及图  29 955450
180 四川庄稼源农资有限公司 庄稼源及图 1 4530443

四川凯飞商标事务所有限责任公司
电话:028-83333500  86938500  86517959   传真:028-86517958
邮箱:18980807690@189.cn 邮编:610017 地址:四川省成都市青羊区草市街39号202室(省市政务中心正对面)

蜀ICP备07500123号